Kinh tuyến trục các tỉnh thành Việt Nam theo hệ tọa độ VN2000
STT | Thành phố/Tỉnh | Kinh tuyến trục (°) | Kinh tuyến trục (DTP) |
1 | An Giang | 104°45′ | 104.75 |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 107°45′ | 107.75 |
3 | Bạc Liêu | 105°00′ | 105 |
4 | Bắc Giang | 107°00′ | 107 |
5 | Bắc Kạn | 106°30′ | 106.5 |
6 | Bắc Ninh | 105°30′ | 105.5 |
7 | Bến Tre | 105°45′ | 105.75 |
8 | Bình Dương | 105°45′ | 105.75 |
9 | Bình Định | 108°15′ | 108.25 |
10 | Bình Phước | 106°15′ | 106.25 |
11 | Bình Thuận | 108°30′ | 108.5 |
12 | Cà Mau | 104°30′ | 104.5 |
13 | Cao Bằng | 105°45′ | 105.75 |
14 | Cần Thơ | 105°00′ | 105 |
15 | Đà Nẵng | 107°45′ | 107.75 |
16 | Đắk Lắk | 108°30′ | 108.5 |
17 | Đắk Nông | 108°30′ | 108.5 |
18 | Điện Biên | 103°00′ | 103 |
19 | Đồng Nai | 107°45′ | 107.75 |
20 | Đồng Tháp | 105°00′ | 105 |
21 | Gia Lai | 108°30′ | 108.5 |
22 | Hà Giang | 105°30′ | 105.5 |
23 | Hà Nam | 105°00′ | 105 |
24 | Hà Nội | 105°00′ | 105 |
25 | Hà Tĩnh | 105°30′ | 105.5 |
26 | Hải Dương | 105°30′ | 105.5 |
27 | Hải Phòng | 105°45′ | 105.75 |
28 | Hậu Giang | 105°00′ | 105 |
29 | Hoà Bình | 106°00′ | 106 |
30 | Hồ Chí Minh | 105°45′ | 105.75 |
31 | Hưng Yên | 105°30′ | 105.5 |
32 | Khánh Hoà | 108°15′ | 108.25 |
33 | Kiên Giang | 104°30′ | 104.5 |
34 | Kon Tum | 107°30′ | 107.5 |
35 | Lai Châu | 103°00′ | 103 |
36 | Lạng Sơn | 107°15′ | 107.25 |
37 | Lào Cai | 104°45′ | 104.75 |
38 | Lâm Đồng | 107°45′ | 107.75 |
39 | Long An | 105°45′ | 105.75 |
40 | Nam Định | 105°30′ | 105.5 |
41 | Nghệ An | 104°45′ | 104.75 |
42 | Ninh Bình | 105°00′ | 105 |
43 | Ninh Thuận | 108°15′ | 108.25 |
44 | Phú Thọ | 104°45′ | 104.75 |
45 | Phú Yên | 108°30′ | 108.5 |
46 | Quảng Bình | 106°00′ | 106 |
47 | Quảng Nam | 107°45′ | 107.75 |
48 | Quảng Ngãi | 108°00′ | 108 |
49 | Quảng Ninh | 107°45′ | 107.75 |
50 | Quảng Trị | 106°15′ | 106.25 |
51 | Sóc Trăng | 105°30′ | 105.5 |
52 | Sơn La | 104°00′ | 104 |
53 | Tây Ninh | 105°30′ | 105.5 |
54 | Thái Bình | 105°30′ | 105.5 |
55 | Thái Nguyên | 106°30′ | 106.5 |
56 | Thanh Hoá | 105°00′ | 105 |
57 | Thừa Thiên Huế | 107°00′ | 107 |
58 | Tiền Giang | 105°45′ | 105.75 |
59 | Trà Vinh | 105°30′ | 105.5 |
60 | Tuyên Quang | 106°00′ | 106 |
61 | Vĩnh Long | 105°30′ | 105.5 |
62 | Vĩnh Phúc | 105°00′ | 105 |
63 | Yên Bái | 104°45′ | 104.75 |
THĂNG LONG MAPPING – GIẢI PHÁP CHUYÊN SÂU VỀ KHẢO SÁT BIÊN TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH
Hotline/Zalo: 0983.469.854
Email: baychup2812@gmail. Website: Ctythanglonghn.vn
Youtube: Khảo sát địa hình Việt Nam – YouTube
|