Kinh tuyến trục các tỉnh thành Việt Nam theo hệ tọa độ HN72
STT | TỈNH, THÀNH PHỐ | Kinh độ | STT | TỈNH, THÀNH PHỐ | Kinh độ |
1 | Lai Châu | 103°00′ | 31 | Thừa Thiên – Huế | 107°30′ |
2 | Sơn La | 104°00′ | 32 | TP Đà Nẵng | 108°00′ |
3 | Lào Cai | 104°00′ | 33 | Quảng Nam | 108°00′ |
4 | Yên Bái | 104°30′ | 34 | Quảng Ngãi | 109°00′ |
5 | Hà Giang | 105°00′ | 35 | Bình Định | 109°00′ |
6 | Tuyên Quang | 105°00′ | 36 | Kon Tum | 108°00′ |
7 | Phú Thọ | 105°00′ | 37 | Gia Lai | 108°00′ |
8 | Vĩnh Phúc | 105°00′ | 38 | Đắc Lắc | 108°00′ |
9 | Cao Bằng | 106°00′ | 39 | Phú Yên | 109°00′ |
10 | Lạng Sơn | 107°00′ | 40 | Khánh Hòa | 109°00′ |
11 | Bắc Cạn | 106°00′ | 41 | Ninh Thuận | 109°00′ |
12 | Thái Nguyên | 106°00′ | 42 | Bình Thuận | 108°00′ |
13 | Bắc Giang | 106°00′ | 43 | Lâm Đồng | 108°00′ |
14 | Bắc Ninh | 106°00′ | 44 | Bình Dương | 106°00′ |
15 | Quảng Ninh | 107°00′ | 45 | Bình Phước | 107°00′ |
16 | Hải Phòng | 107°00′ | 46 | Đồng Nai | 107°00′ |
17 | Hải Dương | 106°00′ | 47 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 107°00′ |
18 | Hưng Yên | 106°00′ | 48 | Tây Ninh | 106°00′ |
19 | Hà Nội | 105°45′ | 49 | Long An | 106°00′ |
20 | Hà Tây | 105°45′ | 50 | Tiền Giang | 106°00′ |
21 | Hòa Bình | 105°00′ | 51 | Bến Tre | 106°00′ |
22 | Hà Nam | 106°00′ | 52 | Đồng Tháp | 106°00′ |
23 | Nam Định | 106°00′ | 53 | Vĩnh Long | 106°00′ |
24 | Thái Bình | 106°00′ | 54 | Trà Vinh | 106°00′ |
25 | Ninh Bình | 106°00′ | 55 | An Giang | 106°00′ |
26 | Thanh Hóa | 105°00′ | 56 | Kiên Giang | 105°00′ |
27 | Nghệ An | 105°00′ | 57 | Cần Thơ | 106°00′ |
28 | Hà Tĩnh | 105°00′ | 58 | Sóc Trăng | 106°00′ |
29 | Quảng Bình | 106°30′ | 59 | Bạc Liêu | 106°00′ |
30 | Quảng Trị | 107°00′ | 60 | Cà Mau | 105°00′ |
61 | TP Hồ Chí Minh | 106°00′ |
THĂNG LONG MAPPING – GIẢI PHÁP CHUYÊN SÂU VỀ KHẢO SÁT BIÊN TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH
Hotline/Zalo: 0983.469.854
Email: baychup2812@gmail. Website: Ctythanglonghn.vn
Youtube: Khảo sát địa hình Việt Nam – YouTube
|